| Part No | Weight(lb) | Style | Thickness | Diameter | Holes | Box Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-706189 | 0.713 | Quick-Change | 1″ | 2-7/32″ | 1ea. | 10 |
| M-706188 | 0.225 | Quick-Change | 3/8″ | 2-7/32″ | 1ea. | 10 |

| Part No | Weight(lb) | Style | Thickness | Diameter | Holes | Box Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-706189 | 0.713 | Quick-Change | 1″ | 2-7/32″ | 1ea. | 10 |
| M-706188 | 0.225 | Quick-Change | 3/8″ | 2-7/32″ | 1ea. | 10 |
